Cashewkerne naturbelassen
Die gebogenen Kerne sind eine sehr gute pflanzliche Eiweißquelle und somit eine hervorragende Ergänzung für eine ausgewogene Ernährung. Ihr feincremiges und mildes Aroma macht sie zu einem begehrten Snack. Cashews sind eine hervorragende Ergänzung zu Müslis, Salaten, Desserts, Gemüse- und Fleischgerichten. Unsere Cashewkerne sind unbehandelt und ungesalzen- knackig frisch mit Biss!
Zutaten:
Cashewkerne / Cashew kernels
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Dry-Fruit |
| Kategorie: | Nüsse |
| Artikelnummer: | 135 |
| GTIN: | 4251923903602 |
| Inhalt: | 250,00 g |
Nährwerte pro 100g
| Energie (in Kj): | 2449 |
| Energie (in Kcal): | 590 |
| Fett: | 45,0 |
| Davon Gesättigte Fettsäuren: | 8,7 |
| Kohlenhydrate: | 24,0 |
| Davon Zucker: | 7,5 |
| Eiweiß: | 20,0 |
| Salz: | 0,05 |
| Zutaten: | Cashewkerne |
| Gvo: | Das Produkt entspricht den Bestimmungen der Verordnung 1829/2003 und 1830/2003 und wurde nicht aus gentechnisch verändertem Material hergestellt. |
| Bestrahlung: | Das Produkt wurde nicht mit ionisierenden Strahlen behandelt. |
| Allergene: | Cashewkerne |
| Herkunftsland: | Indien, Vietnam, Indonesien, Tansania, Ghana, Brasilien, Mosambik, Nigeria, Elfenbeinküste |
| Gpsr_manufacturer_homepage: | https://www.dry-fruit.de |
| Gpsr_manufacturer_email: | info@dry-fruit.de |
| Gpsr_manufacturer_country: | Deutschland |
| Gpsr_manufacturer_state: | Bayern |
| Gpsr_manufacturer_city: | Senden |
| Gpsr_manufacturer_postalcode: | 89250 |
| Gpsr_manufacturer_housenumber: | 13 |
| Gpsr_manufacturer_street: | Eckstraße |
| Gpsr_manufacturer_name: | Dry-Fruit |
Herstellerinformationen:
Dry-Fruit
Eckstraße 13
89250 Senden
Bayern, Deutschland
Ähnliche Artikel
24,90 € *
24,90 € pro 1 kg
24,90 € *
12,45 € pro 1 kg
34,90 € *
34,90 € pro 1 kg
39,90 € *
39,90 € pro 1 kg
21,90 € *
21,90 € pro 1 kg
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
24,90 € *
24,90 € pro 1 kg
24,90 € *
24,90 € pro 1 kg
19,90 € *
39,80 € pro 1 kg
39,90 € *
39,90 € pro 1 kg